Lista de países por la producción de petróleo

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), en 2011 las diez principales países productores de petróleo representaron más del 63% de la producción mundial de petróleo. A partir de noviembre de 2012, Rusia produjo 10,9 millones de barriles de crudo por día, mientras que Arabia Saudí produjo 9,9 millones de barriles.

 Los principales productores de petróleo:. Según la AIE 10 principales países productores de petróleo que se produce más del 64% de la producción mundial de petróleo en 2012 Los productores de petróleo más importantes 2012 fueron: Rusia 544 Mt (13%), Arabia Saudita 520 Mt (13%), Estados Unidos 387 Mt (9%), China, 206 Mt (5%), Irán 186 Mt (4%), Canadá 182 Mt (4%),Emiratos Árabes Unidos 163 Mt (4%), Venezuela 162 Mt (4%), Kuwait 152 Mt (4%) y de Irak 148 Mt (4%). En 2012 la producción total de petróleo fue de 4.142 Mt. En 2011, la producción mundial de petróleo fue de 4.011 Mt demostrando una tendencia anual creciente en la producción de petróleo.

 

Países

Gráfico de las naciones productoras de petróleo por orden de las exportaciones netas, a partir de 2006 (valores Noruega están equivocados, haga clic para ampliar).

Gráfico de las naciones productoras de petróleo ordenados por la producción bruta (clic para ampliar).

Líquidos históricas / plantas de gas natural crudo (NGPL) Carta de producción (haga clic para ampliar).

Los países productores de petróleo.

Los países productores de petróleo de 2010, barriles / día (CIA World Factbook).
País Producción bbl / día ) Proporción de
World%
Fecha de la
Información
 Mundo 84820000 [ 6 ] 100%
1  Rusia 10900000 13,28% 2013 est [ 7 [ 8 ]
2  Arabia Saudita 9900000 12,65% 2013 est [ 7 [ 9 ]
3  Estados Unidos 8453000 9,97% 2013 est
4  Irán 4231000 4,77% 2013 est
5  China 4073000 4,56% 2013 est
6  Canadá 3592000 3,90% 2013 est
7  Irak 3400000 3,75% 2013 est
8  Emiratos Árabes Unidos 3087000 3,32% 2013 est
9  Venezuela 3023000 3,56% 2013 est
10  México 2934000 3,56% 2013 est
11  Kuwait 2682000 2,96% 2013 est
12  Brasil 2633000 3,05% 2013 est
13  Nigeria 2525000 2,62% 2013 est
14  Noruega 1998000 2,79% 2013 est
15  Argelia 1885000 2,52% 2013 est
16  Angola 1840000 2,31% 2013 est
17  Kazajstán 1635000 1,83% 2013 est
18  Katar 1631000 1,44% 2013 est
19  Reino Unido 1099000 1,78% 2011 est
20  Colombia 1011992 0,97% 2013 est
21  Azerbaiyán 987000 1,20% 2011 est
22  Indonesia 982900 1,66%
23  India 897300 1,04% 2013 est
25  Omán 890500 0,95% 2013 est
26  Argentina 796300 0,93% 2013 est
27  Libia 700000 0,85% 2013 est [ 10 ]
28  Egipto 680500 0,80% 2013 est
29  Malasia 693700 0,82% 2013 est
30  Ecuador 485700 0,58% 2013 est
31  Australia 589200 0,70% 2013 est
32  Siria 400400 0,48% 2013 est
33  Tailandia 380000 0,45% 2013 est
35  Guinea Ecuatorial 346000 0,41% 2013 est
36  Vietnam 300600 0,36% 2013 est
37  Yemen 288400 0,34% 2013
38  Taiwan 276800 0,33% 2009
39  Congo, República del 274400 0,33% 2009
40  Dinamarca 262100 0,31% 2009
41  Gabón 241700 0,29% 2009
42  Turkmenistán 197700 0,22% 2009
43  Sudáfrica 191000 0,22% 2009
44  Alemania 156800 0,19% 2009
45  Trinidad y Tobago 151600 0,18% 2009
46  Perú 148000 0,17% 2009
47  Italia 146500 0,17% 2009
48  Brunéi 146000 0,17% 2009
49  Japón 132700 0,16% 2009
50  Rumania 117000 0,14% 2009
51  Chad 115000 0,13% 2009
52  Sudán 111700 0,13% 2009
53  Ucrania 99930 0,12% 2009
54  Timor-Leste 96270 0,11% 2009
55  Túnez 91380 0,11% 2009
56  Camerún 77310 0,09% 2009
55  Uzbekistán 70910 0,08% 2013
56  Francia 70820 0,08% 2013
57  Nueva Zelanda 61150 0,07% 2013
58  Suriname 59190 0,07% 2013
59  Pakistán 59140 0,07% 2013
60  Costa de Marfil 58950 0,07% 2013
61  Países Bajos 57190 0,07% 2013
62  Pavo 52980 0,06% 2013
63  Bahrein 48560 0,06% 2013
64  Cuba 48340 0,06% 2013
65  Corea del Sur 48180 0,06% 2010
66  Bolivia 47050 0,06% 2010
67  Papua Nueva Guinea 35090 0,04% 2009
68  Polonia 34140 0,04% 2009
69  Bielorrusia 31400 0,04% 2009
70  España 27230 0,03% 2009
71  Croacia 23960 0,03% 2009
72  Austria 21880 0,03% 2009
73  Hungría 21430 0,03% 2010
74  Birmania 18880 0,02% 2009
75  Islas Vírgenes de los EE.UU. 16870 0,02% 2009
76  Mauritania 16510 0,02% 2009
77  Congo, República Democrática del 16360 0,02% 2009
78  Guatemala 13530 0,02% 2009
79  Filipinas 12000 0,02% 2013 est [ 11 ]
80  Serbia 11400 0,01% 2010
81  Bélgica 11220 0,01% 2009
82  República Checa 10970 0,01% 2009
83  Singapur 10910 0,01% 2009
84  Chile 10850 0,01% 2009
85  Finlandia 8718 0,01% 2009
86  Estonia 7600 0,01% 2009
87  Ghana 7081 0,01% 2009
88  Grecia 6779 0,01% 2009
89  Lituania 6333 0,01% 2009
90  Bangladesh 5733 0,01% 2009
91  Albania 5400 0,01% 2009
92  Mongolia 5100 0,01% 2009
93  Suecia 4833 0,01% 2009
94  Portugal 4721 0,01% 2009
95  Eslovaquia 4114 0,00% 2013
96  Marruecos 4053 0,00% 2013
97  Belice 3990 0,00% 2013
98  Israel 3806 0,00% 2013
99   Suiza 3488 0,00% 2013
100  Bulgaria 3227 0,00% 2013
101  Aruba 2235 0,00% 2013
102  Puerto Rico 1783 0,00% 2013
103  Uruguay 997 0,00% 2010
104  Georgia 995 0,00% 2013
105  Kirguistán 979 0,00% 2013
106  Barbados 765 0,00% 2013
107  Irlanda 431 0,00% 2010
108  Tayikistán 221 0,00% 2013
109  Zambia 160 0,00% 2013
110  Corea del Norte 118 0,00% 2013
111  Somalia 108 0,00% 2013
112  Paraguay 31 0,00% 2013
113  Sierra Leona 29 0,00% 2013
114  Eslovenia 5 0,00% 2013
115  Panamá 2 0,00% 2013

 

Publicado el www.wikipedia.org
http://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_oil_production#/search

No Responses

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.